联系乐耳·博莱特空压机
400-169-8060
整机咨询:15221108939
服务咨询:15221640839
座机电话:400 169 8060
联系邮箱:
bolaite-air@139.com
地址:上海市金山区枫泾镇曹黎路58号3幢
-
电动移动螺杆空压机
【功率】:37~185KW
【排气量】:6.0~25.5m3/min
【排气压力】:0.7~1.8MPa
【传动方式】:直联
【冷却方式】:风冷全国服务热线:400-169-8060
● 高效、耐用的三防电动机 | ● 性能卓越的螺杆主机 |
● 传递大扭矩的联轴器 | ● 自动保护系统 |
● 豪华仪表板,运行状态一目了然 | ● 世界顶级的三滤 |
● 自主设计的冷却系统 | ● 安全可靠的电器控制系统 |
● 自动进气阀及卸载启动装置 | ● 易全面维护的设计,性能可靠 |
● 准确可靠的温控阀 | ● 整机隔音式设计,噪音低 |
型 号 Model |
功 率 KW |
压 力 |
排气量 |
电压防护等级 |
重量 |
外形尺寸mm L*W*H(mm) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDY-6.2/8 | 37 | 8.0 | 6.2 | 380V ip54 | 1350 | 2880×1650×1650 | 两轮 |
DDY-6.0/7 | 45 | 7.0 | 6.0 | 380V ip54 | 1250 | 2850×1520×1500 | 两轮 |
DDY-8.7/10 | 55 | 10.0 | 8.8 | 380V ip54 | 2090 | 3320×1660×1800 | 两轮 |
DDY-10.6/8 | 55 | 8.0 | 10.6 | 380V ip54 | 2090 | 2580×1710×1790 | 两轮 |
DDY-10.0/13 | 75 | 13.0 | 10.0 | 380V ip54 | 2090 | 3220×1850×1850 | 两轮 |
DDY-12.0/8 | 75 | 8.0 | 12.0 | 380V ip54 | 2090 | 3220×1850×1850 | 两轮 |
DDY-15.5/8 | 90 | 8.0 | 15.5 | 380V ip54 | 2560 | 3150×1910×2030 | 两轮 |
DDY-12.0/14 | 90 | 14.0 | 12.0 | 380V ip54 | 2560 | 3150×1910×2030 | 两轮 |
DDY-20.0/8 | 110 | 8.0 | 20.0 | 380V ip54 | 2800 | 3430×1910×2030 | 四轮 |
DDY-11.5/18 | 110 | 18.0 | 11.5 | 380V ip54 | 2800 | 3430×1910×2030 | 四轮 |
DDY-15.0/14 | 132 | 14.0 | 15.0 | 380V ip54 | 2800 | 3430×1910×2030 | 四轮 |
DDY-14.5/18 | 132 | 18.0 | 14.5 | 380V ip54 | 2800 | 3430×1910×2030 | 四轮 |
DDY-18.0/18 | 185 | 18.0 | 18.0 | 380V ip54 | 4500 | 3980×1980×2320 | 四轮 |
DDY-25.5/14 | 185 | 14.0 | 25.5 | 380V ip54 | 4600 | 3980×1980×2320 | 四轮 |
采购:电动移动螺杆空压机
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- DC725A履带式潜孔钻车
- 【产品特点】:
低速大扭矩液压马达驱动回转装置输出钻具作业所需扭矩。采用国内知名品牌的多路控制阀,性能优越,手柄集中,操作方便。
- 中高压系列螺杆空压机
- 【功率】:110~400KW
【排气量】:14~80.0m3/min
【排气压力】:1.8~4.0MPa
【传动方式】:直联
【冷却方式】:风冷
- 柴油移动螺杆空压机
- 【功率】:31~448KW
【排气量】:3.2~34.0m3/min
【排气压力】:0.7~2.5MPa
【传动方式】:直联
【冷却方式】:风冷